HelloTeam CRM és a többiek
6 termék, amit egy magyar kis- és középvállalkozás tényleg mérlegel, 9 kérdésben. Minden cellánál ott a gyártó saját oldala, amin olvastuk, és az is látszik, ahol mi maradunk alul.
Amit itt együtt kapsz
Az alábbi táblázat szerint az összevetett 6 termék közül egyik sem kínálja egyszerre ezt: ingyenes csomag időkorlát nélkül, modulonkénti fizetés, magyar felület, Számlázz.hu- vagy Billingo-kapcsolat, beépített weboldal-szerkesztő, beépített webshop.
Ingyenes CRM, örökre
Az alap CRM ára 0 Ft, örökre, bankkártya nélkül. A többi 51 modult egyenként adod hozzá, 3 990 Ft / hó-tól, és bármikor lemondod.
Magyar számlázás, NAV-kész
A számla a Számlázz.hu-n vagy a Billingón át megy ki, a saját fiókodból, és ők jelentik a NAV-nak. Az áfakulcs, a fizetési határidő és az órabér a céged saját beállítása.
Weboldal és webshop beépítve
15 kész, többoldalas sablon, 102 szekciótípus, saját domain és linkoldal. Az űrlapból kapcsolat, a rendelésből üzlet lesz, külön összekötés nélkül.
Magyar ünnepnapok és szabadság
Az ünnepnapokat a húsvéttal együtt a rendszer számolja, az áthelyezett munkanapot te viszed fel. A szabadság munkanapban számolódik, és jóváhagyással megy a naptárba.
Ki mit lát, rekordonként
Egy kolléga láthatja csak a saját ügyfeleit és üzleteit. Ezt a lista, a kereső, a riport, az export és az AI-asszisztens is betartja.
Az adat a tiéd
Bármikor exportálsz CSV-ben, egy kattintással kiadod egy ügyfél összes adatát, és a törlés valódi törlés. Saját szerverre is telepíthető.
Kérdésről kérdésre
| Kérdés | HelloTeam CRM | MiniCRM.hu | HubSpot CRM | Pipedrive | Zoho CRM | Bitrix24 | Salesforce Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingyenes csomag, időkorlát nélkül | Igen 0 Ft, örökre, bankkártya nélkül: kapcsolatok, cégek és üzletek, ügyfélportál, feladatok, belső naptár, postaládák, riportok. | Nem Meghatározott ideig ingyenes próba. forrás | Igen Lejárat nélkül, felhasználó- és kapcsolatkorláttal. forrás | Nem 14 napos ingyenes próba. forrás | Igen Ingyenes kiadás, felhasználókorláttal. forrás | Igen A felhasználók számát az oldalai eltérően adják meg. forrás | Részben A Starter próbája 30 napos; külön ingyenes csomag (Free Suite) van, két felhasználóig. forrás |
| Csak azt fizeted, amit hozzáadsz | Igen 51 modul egyenként, 3 990 Ft / hó-tól, bármikor lemondva. | Részben Nincs nyilvános árlista: egyedi ajánlat felhasználók, folyamatok és integrációk szerint. forrás | Igen Hubonként (Marketing, Sales, Service…) külön. forrás | Részben Csomagszintek, mellé külön fizetős bővítmények. forrás | Részben A CRM kiadásokban; a Sites és a Commerce külön termék. forrás | Nem Csomagszintek, mindegyik az alatta lévővel. forrás | Nem Egy alkalmazás, felhasználónkénti díjjal. forrás |
| Magyar nyelvű felület | Igen Magyarul és angolul, felhasználónként választva. | Igenforrás | Nem A magyar csak tartalomnyelv, a felület nem. forrás | Nincs adat Választható nyelv, de a lista nincs közzétéve. forrás | Igenforrás | Nincs adat Választható nyelv, de a lista nincs közzétéve. forrás | Részben Végfelhasználói nyelv: a beállítások angolul maradnak. forrás |
| Számlázz.hu vagy Billingo, a NAV-bejelentéssel | Igen A számlát a Számlázz.hu vagy a Billingo állítja ki és jelenti a NAV-nak, a saját fiókodból. Mi nem jelentünk magunk. | Igen Számlázz.hu-integráció és saját számlázó modul. forrás | Nincs adat A piactéren nem találtunk ilyen alkalmazást. forrás | Nincs adat A piactéren nem találtunk ilyen alkalmazást. forrás | Részben Külső fejlesztő Számlázz.hu-csatolója a Zoho Marketplace-en. forrás | Nincs adatforrás | Nincs adat Az AppExchange-en nem találtunk ilyet. forrás |
| Beépített weboldal-szerkesztő | Igen 15 kész, többoldalas sablon, 102 szekciótípus, saját domain. | Nincs adat Meglévő weboldal űrlapja köthető be. forrás | Igen A Content Hubban. forrás | Nincs adat Beágyazható űrlap a LeadBooster bővítménnyel. forrás | Részben Külön termék: Zoho Sites. forrás | Igenforrás | Nincs adat Webshop-szerkesztőt írnak le, weboldal-szerkesztőt nem. forrás |
| Beépített webshop, kosárral és fizetéssel | Igen Kosár, készlet, kártyás fizetés, utánvét vagy átutalás; a rendelés kapcsolat és üzlet lesz. | Részben Meglévő webshophoz kapcsolódik. forrás | Részben Fizetési link és számla; webshophoz Shopify-integráció. forrás | Nincs adat Termékkatalógus van. forrás | Részben Külön termék: Zoho Commerce. forrás | Igenforrás | Igen Nem minden piacon érhető el. forrás |
| Adattárolás az EU-ban | Nincs adat A tárhely helyét a szerződés nevezi meg. | Igenforrás | Igen Németországi adatközpont. forrás | Igenforrás | Igenforrás | Igen Az EU-s domainzónák Frankfurtban. forrás | Részben Németországi régió a Hyperforce-on; a Starterre külön nem mondják ki. forrás |
| Saját szerverre is telepíthető | Igen A Saját szerveren csomag: ugyanaz a rendszer a te szervereden. | Nincs adatforrás | Nincs adatforrás | Nincs adatforrás | Nincs adat A CRM-re nem találtunk saját szerveres kiadást. forrás | Igenforrás | Nincs adatforrás |
| Nyilvános REST API | Igen Hatókörös kulcsok, aláírt webhookok, MCP-szerver AI-ügynököknek. | Igenforrás | Igenforrás | Igenforrás | Igenforrás | Igenforrás | Igen A Starterre külön nem mondják ki. forrás |
Állapot: 2026. október 16., a gyártók saját nyilvános oldalai alapján. Árat és korlátot szándékosan nem írunk: azok negyedévente változnak. Ha valamit tévesen tüntettünk fel, szólj, és javítjuk.
Részletesen: mi és a MiniCRM.hu
| Képesség | HelloTeam CRM | MiniCRM.hu |
|---|---|---|
| Modulok saját mezőkkel | ||
| Kétirányú e-mail (IMAP) | ||
| Automatizmusok elágazással | ||
| Árajánlat és számla | ||
| Számlázz.hu / Billingo | ||
| SMS küldés | ||
| Telefonos integráció Nálunk híváslog, click-to-call és hangüzenet; az Aircall, a Twilio vagy bármely webhookot küldő alközpont hívásai, felvételei és átiratai maguktól a kapcsolathoz kerülnek. Saját VoIP-kliensünk nincs. | ||
| Webshop integrációk WooCommerce, Shopify, ShopRenter és UNAS aláírt rendelése egy végpontra érkezik, és kapcsolattá meg üzletté válik; a beépített webshop ugyanezen az úton megy, saját kosárral és készlettel. | ||
| Mobilalkalmazás Natív iOS/Android app elkészült (feladatok, kapcsolatok, üzletek, vonalkód-olvasás), de még nincs az áruházakban; addig reszponzív webes felület. | ||
| Naptár szinkron Kétirányú Google- és Microsoft 365-szinkron, mellette csak olvasható ICS-link. | ||
| Kétnyelvű felület (HU/EN) | ||
| Nyílt REST API | ||
| Aláírt webhookok | ||
| GDPR adatkiadás és törlés | ||
| Telefonos ügyfélszolgálat Mindkettőnknél van magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat. | ||
| Bevezetési tanácsadás |
A MiniCRM.hu nyilvánosan elérhető információi alapján, 2026 októberében. Ha valamit tévesen tüntettünk fel, szólj és javítjuk.
Válaszd őket, ha…
- …ma kell egy alkalmazásboltból letölthető mobilapp.
- …szeretnél bevezetési tanácsadót.
Válassz minket, ha…
- …az ár számít, és elboldogulsz magadtól.
- …angolul is kell a felület.
- …API-ból akarod összekötni a saját rendszereiddel.
- …az adatnak a saját szervereden a helye.
- …a weboldal, a webshop, a kassza, az ügyfélszolgálat és a HR is ugyanabban a rendszerben legyen.
Modulról modulra, árakkal együtt: a teljes modulajánlat